URL комментария
| 1. До 30 аватаров | 27 | (13.64%) | |
| 2. 30 - 50 | 12 | (6.06%) | |
| 3. 50 - 70 | 2 | (1.01%) | |
| 4. 70 - 100 | 4 | (2.02%) | |
| 5. Больше 100 | 7 | (3.54%) | |
| 6. Больше 300 | 1 | (0.51%) | |
| 7. Больше 500 | 4 | (2.02%) | |
| 8. Кнопка для не аватаромейкеров | 141 | (71.21%) | |
| Всего: | 198 | ||
| 1. До 30 аватаров | 27 | (13.64%) | |
| 2. 30 - 50 | 12 | (6.06%) | |
| 3. 50 - 70 | 2 | (1.01%) | |
| 4. 70 - 100 | 4 | (2.02%) | |
| 5. Больше 100 | 7 | (3.54%) | |
| 6. Больше 300 | 1 | (0.51%) | |
| 7. Больше 500 | 4 | (2.02%) | |
| 8. Кнопка для не аватаромейкеров | 141 | (71.21%) | |
| Всего: | 198 | ||
| 1. До 5 артов | 47 | (17.74%) | |
| 2. 5 - 10 | 41 | (15.47%) | |
| 3. 10 - 20 | 28 | (10.57%) | |
| 4. 20 - 30 | 5 | (1.89%) | |
| 5. 30 - 40 | 0 | (0%) | |
| 6. Больше 40 | 8 | (3.02%) | |
| 7. Кнопка для зрителей/не артеров | 136 | (51.32%) | |
| Всего: | 265 | ||
| 1. До 20 тысяч | 128 | (15.09%) | |
| 2. 20 - 40 тысяч | 84 | (9.91%) | |
| 3. 40 - 60 тысяч | 41 | (4.83%) | |
| 4. 60 - 80 тысяч | 14 | (1.65%) | |
| 5. 80 - 100 тысяч | 12 | (1.42%) | |
| 6. Больше 100 тысяч | 14 | (1.65%) | |
| 7. Кнопка для читателей/не райтеров | 131 | (15.45%) | |
| 8. До 20 тысяч | 128 | (15.09%) | |
| 9. 20 - 40 тысяч | 84 | (9.91%) | |
| 10. 40 - 60 тысяч | 41 | (4.83%) | |
| 11. 60 - 80 тысяч | 14 | (1.65%) | |
| 12. 80 - 100 тысяч | 12 | (1.42%) | |
| 13. Больше 100 тысяч | 14 | (1.65%) | |
| 14. Кнопка для читателей/не райтеров | 131 | (15.45%) | |
| Всего: | 848 | ||
