URL комментария
Итоги
читать дальше
| Команда | Баллы | |
|---|---|---|
| 1. | fandom OE 2016 | 7089 |
| 2. | fandom K-Pop 2016 | 5513 |
| 3. | fandom Dressrosa 2016 | 4825 |
| 4. | fandom Apocalypse 2016 | 4759 |
| 5. | fandom Psycho-pass 2016 | 4737 |
| 6. | fandom Retellings and Crossovers 2016 | 3217 |
| 7. | fandom Star Wars 2016 | 3122 |
| 8. | fandom Lucius Malfoy 2016 | 3103 |
| 9. | fandom Non-Police Detectives 2016 | 2936 |
| 10. | fandom Richard Armitage 2016 | 2827 |
| 11. | fandom DetKlass 2016 | 2802 |
| 12. | fandom Evanstan 2016 | 2691 |
| 13. | fandom Oluhov 2016 | 2583 |
| 14. | fandom Sy-Fy 2016 | 2552 |
| 15. | fandom Americas 2016 | 2404 |
| 16. | fandom Moriarty 2016 | 2379 |
| 17. | fandom Soviet Science Fiction 2016 | 2363 |
| 18. | fandom GD&TOP 2016 | 2361 |
| 19. | fandom Hellsing 2016 | 2253 |
| 20. | fandom Life 2016 | 2221 |
| 21. | fandom Zootopia 2016 | 2183 |
| 22. | fandom First Avenger 2016 | 2165 |
| 23. | fandom HP slash 2016 | 2155 |
| 24. | fandom Star Trek 2016 | 2097 |
| 25. | fandom Robin Hood 2016 | 2069 |
| 26. | fandom Russian original 2016 | 2022 |
| 27. | fandom Abe-no Seimei 2016 | 2007 |
| 28. | fandom Max Frei 2016 | 1915 |
| 29. | fandom Teen Wolf 2016 | 1898 |
| 30. | fandom Cherik+Fassavoy 2016 | 1880 |
| 31. | fandom Library of Adventures 2016 | 1858 |
| 31. | fandom Victorian 2016 | 1858 |
| 32. | fandom Deus Ex: Human Revolution 2016 | 1825 |
| 33. | fandom Originals 2016 | 1809 |
| 34. | fandom Avatar 2016 | 1788 |
| 35. | fandom Force and Strength 2016 | 1778 |
| 36. | fandom IT 2016 | 1752 |
| 37. | fandom Point Break 2016 | 1748 |
| 38. | fandom babylon-5 2016 | 1741 |
| 39. | fandom XENA: WP 2016 | 1729 |
| 40. | fandom HP Het&Gen 2016 | 1721 |
| 41. | fandom Brutal and Hrustal 2016 | 1709 |
| 42. | fandom OUaT 2016 | 1678 |
| 43. | fandom TES 2016 | 1664 |
| 44. | fandom OE AlvaDick 2016 | 1644 |
| 45. | fandom U.N.C.L.E. 2016 | 1616 |
| 46. | fandom Tainyi Gorod 2016 | 1586 |
| 47. | fandom Miry Strugatskih 2016 | 1568 |
| 48. | fandom Antiquity 2016 | 1551 |
| 49. | fandom Marvel 2016 | 1511 |
| 50. | fandom Terra Incognita 2016 | 1503 |
| 51. | fandom Alice in Wonderland 2016 | 1491 |
| 52. | fandom Mass Effect 2016 | 1475 |
| 53. | fandom Luke Skywalker 2016 | 1473 |
| 54. | fandom Naruto Universe 2016 | 1449 |
| 55. | fandom Person of Interest 2016 | 1443 |
| 56. | fandom John Watson 2016 | 1424 |
| 57. | fandom The Witcher 2016 | 1405 |
| 57. | fandom Espionage 2016 | 1405 |
| 58. | fandom Dumas 2016 | 1367 |
| 59. | fandom Black Sails 2016 | 1356 |
| 60. | fandom Neil Gaiman 2016 | 1315 |
| 61. | fandom Hannibal 2016 | 1282 |
| 62. | fandom Kuroshitsuji 2016 | 1273 |
| 63. | fandom Formula One 2016 | 1268 |
| 64. | fandom Hawaii Five-O 2016 | 1266 |
| 65. | fandom Downton Abbey 2016 | 1239 |
| 66. | fandom Femslash 2016 | 1227 |
| 67. | fandom GBActors 2016 | 1204 |
| 68. | fandom gerontophilia 2016 | 1201 |
| 69. | fandom Furry 2016 | 1184 |
| 70. | fandom Post-Ap 2016 | 1163 |
| 71. | fandom OE-marineros 2016 | 1156 |
| 72. | fandom Robert Downey Jr. 2016 | 1155 |
| 73. | fandom Highlander 2016 | 1149 |
| 74. | fandom Evil Forces 2016 | 1137 |
| 75. | fandom Incest 2016 | 1117 |
| 76. | fandom Bungo Stray Dogs 2016 | 1108 |
| 77. | fandom Snooker 2016 | 1105 |
| 78. | fandom Fantasy 2016 | 1100 |
| 78. | fandom Claymore 2016 | 1100 |
| 79. | fandom The 100 2016 | 1086 |
| 80. | fandom Bakumatsu 2016 | 1085 |
| 81. | fandom Crows Zero 2016 | 1082 |
| 82. | fandom Tokyo Ghoul 2016 | 1074 |
| 82. | fandom Las Telenovelas 2016 | 1074 |
| 83. | fandom Fallen London 2016 | 1026 |
| 84. | fandom Horror BOOks 2016 | 1022 |
| 85. | fandom Warhammer 2016 | 1015 |
| 86. | fandom All Krapivin 2016 | 980 |
| 87. | fandom Kakashi-Iruka 2016 | 975 |
| 88. | fandom Worlds Jun Mochizuki 2016 | 967 |
| 89. | fandom Kyou Kara Maou 2016 | 948 |
| 90. | fandom Hiromu Arakawa 2016 | 944 |
| 91. | fandom Middle Ages 2016 | 941 |
| 92. | fandom Elf 2016 | 939 |
| 93. | fandom Space Opera & Fiction 2016 | 925 |
| 94. | fandom Asimov 2016 | 918 |
| 95. | fandom Bubble 2016 | 887 |
| 96. | fandom South Park 2016 | 874 |
| 97. | fandom SpaceAU 2016 | 857 |
| 98. | fandom DC CW TV 2016 | 829 |
| 99. | fandom BDSM 2016 | 796 |
| 100. | fandom Narnia 2016 | 779 |
| 101. | fandom Anything Retro 2016 | 776 |
| 102. | fandom In the Heart of the Sea 2016 | 765 |
| 103. | fandom Night at the Museum 2016 | 761 |
| 103. | fandom Celtic 2016 | 761 |
| 104. | fandom Worlds of Lovecraft 2016 | 747 |
| 104. | fandom Miry Pankeevoj 2016 | 747 |
| 105. | fandom Asian Handsome Men 2016 | 736 |
| 106. | fandom Dishonored 2016 | 713 |
| 107. | fandom NnM 2016 | 709 |
| 108. | fandom Socionics + Psyhosophy 2016 | 704 |
| 109. | fandom DEADPOOL 2016 | 694 |
| 110. | fandom J-Doramas and Movies 2016 | 667 |
| 111. | fandom Pillars of Eternity 2016 | 663 |
| 112. | fandom Matt Groening 2016 | 659 |
| 113. | fandom J-Gop 2016 | 658 |
| 114. | fandom Saiyuki 2016 | 642 |
| 115. | fandom Yuri Penguin Utena 2016 | 599 |
| 116. | fandom Cartoon Network 2016 | 591 |
| 117. | fandom Horror Games 2016 | 590 |
| 118. | fandom cheggsy 2016 | 561 |
| 119. | fandom Divergent Trilogy 2016 | 546 |
| 120. | fandom Lessa 2016 | 530 |
| 121. | fandom Bedrograd 2016 | 522 |
| 121. | fandom Batman 2016 | 522 |
| 122. | fandom Percy Jackson 2016 | 478 |
| 123. | fandom Lord of the Lost 2016 | 451 |
| 124. | fandom Sekai-Ichi & Romantica 2016 | 432 |
| 125. | fandom Hotline Miami 2016 | 420 |
| 126. | fandom OPM & MP100 2016 | 400 |
| 127. | fandom Homestuck 2016 | 398 |
| 128. | fandom The Originals CW 2016 | 395 |
| 129. | fandom Borderlands 2016 | 392 |
| 130. | fandom Undertale 2016 | 391 |
| 131. | fandom Animamundi 2016 | 369 |
| 132. | fandom Sanctuary 2016 | 368 |
| 133. | fandom Ever After High 2016 | 363 |
| 134. | fandom Armin Arlert 2016 | 348 |
| 135. | fandom J.E.N.O.V.A. 2016 | 320 |
| 136. | fandom Mecha Sunrise 2016 | 304 |
| 137. | fandom Ripe Garden 2016 | 236 |
| 138. | fandom Owari no Seraph 2016 | 221 |
| 139. | fandom Web Series 2016 | 206 |
URL записи
@темы: Все плохо, ФБ-2016, Итоги, Голосование, Все хорошо
-
-
15.10.2016 в 22:04-
-
15.10.2016 в 22:10Да, спасибо, что напомнил, никак не мог вспомнить, где было так же обидно.
И ведь есть артеры в команде, но
-
-
15.10.2016 в 22:18-
-
15.10.2016 в 23:00Так посмотри на общий уровень иллюстраций. Прям общее ощущении от работ, (не от всех работ, но от процентов 70 от того, что просмотрел) что все делалось через силу, левой задней пяткой за часик нуили от души, но ни разу не артером, лишь бы зарыть левел. Тексты доставляли больше.
-
-
15.10.2016 в 23:08Количество работ роляет. У команды может быть одно макси, и десяток иллюстраций. Ну и в рещзультате удельный вес одной иллюстрации выходит меньше.
-
-
15.10.2016 в 23:23Вот кстати да. У многих команд уровень иллюстраций заметно ниже, чем в выкладках основного визуала.
-
-
15.10.2016 в 23:41Времени мало.
-
-
15.10.2016 в 23:47Времени мало.
Да ну, сто раз наблюдал, макси уже лежит целиком или почти готовый соо, а артеры и не чешутся. Вот, риалли, артеры вообще не любят читать в большинстве своем. Еще меньше любят реагировать на тексты хоть как-то.
-
-
15.10.2016 в 23:59-
-
16.10.2016 в 00:08но не в два раза лечше )) Там голосов было больше почти на сотню
-
-
16.10.2016 в 00:13Ну немного обсуждали, да, но интереса они не вызвали. При том, что посмотреть иллюстрации проще чем прочесть тексты...
-
-
16.10.2016 в 00:27Ну, просто тексты можно прочитать не глядя на иллюстрации, а иллюстрации без знания текстов оценить сложно.
-
-
16.10.2016 в 00:49URL Пожаловаться
лолшто
-
-
16.10.2016 в 01:21мне всегда казалось, что иллюстрации оценить легче.
-
-
16.10.2016 в 01:22fandom Library of Adventures 2016 Прокламация и подсолнух ― 111
Анон читал, анону очень понравилось, анон голосовал. Эти макси много рекали.
-
-
16.10.2016 в 01:30Мало хороших иллюстраций, так как, во-первых, артеры обычно хотят вкладывать душу в ту часть канона, которую любят сами, а не кто-то другой, во-вторых, многие ленятся/не хотят читать макси, в-третьих, кто-то дописывал в дедлайн, что успели, то и намалевали/слепили...
-
-
16.10.2016 в 11:07С одной стороны - да, но и общее количество голосов за иллюстрации ненамного, но меньше. За макси 2020, за иллюстрации 1951. Тут еще кроме количества работ роль сыграло то, что в последние часы был массовый вброс ботов в голосовании за макси. Работам в топе макси накрутили более 100 голосов. Я это наблюдал в прямом эфире
-
-
16.10.2016 в 11:07Быстрофикс: 1915
-
-
16.10.2016 в 11:11чем тебе иллюстрации-то у них не угодили? нормальные же рисунки.
-
-
16.10.2016 в 12:08но и только
-
-
16.10.2016 в 16:45но и только
по-моему, ты слишком много кушаешь
-
-
16.10.2016 в 16:49-
-
16.10.2016 в 20:20а что значит это выражение?
мне кажется, что на ББ-квесте, в отличие от чисто артовых, иллюстрациям значительно меньше внимания уделяется. Их и обсуждают меньше, и голосуют, соответственно, не так активно. Почти все внимание на тексты уходит.
плюс много
-
-
16.10.2016 в 20:49-
-
16.10.2016 в 20:5340 ботов
-
-
16.10.2016 в 20:57а расскажи как ты это делаешь? и сколько времени это у тебя занимает?
-
-
16.10.2016 в 20:58а расскажи как ты это делаешь? и сколько времени это у тебя занимает?
На подготовку голосов примерно 4 часа на квест. Ну а вбрасывать недолго.
-
-
16.10.2016 в 20:59а что значит это выражение?
Это из канона ПЛиО. Значит то же самое, что "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу"
-
-
16.10.2016 в 21:01а что значит это выражение?
Это из канона ПЛиО. Значит то же самое, что "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу"
Проще говоря, это рыцарь, не видевший настоящую войну. Всё больше турниры.
-
-
16.10.2016 в 21:05